完成了静流河的剧情后,斗技场的冥界会出现斗技场杯赛。这时就可以开始参加比赛了。
注:本作的斗技场没有经验,无法升级。所以想要练级的朋友不要选择斗技场来浪费时间了。
ペイン&パニックカップ/Pain &Panic Cup | |
■静流河剧情完成。■三人参赛,变身/召唤不能。连携技不消耗全部MP。个别场战斗有时间限制或是Sora单人出场限制。■吉米尼日志要求:2000分 | ▲ラッキーリング/Lucky Ring ▲満たされるしずく/Serenity Stone |
ケルベロスカップ/Cerberus Cup | |
■荣耀大地剧情完成后出现。■Sora单人比赛,可以使用变身。在限制时间(3分钟)内完成比赛。■吉米尼日志要求:1000分 | ▲源氏の盾/Genji Shield ▲スキルフルリング/Skillfull Ring |
タイタンカップ/Titan Cup | |
■斗技场剧情第二阶段完成。■Sora单人比赛,可以使用召唤兽,左上角的受伤害值(共500点)数达到0时竞技失败。■吉米尼日志要求:5000分 | ▲ライジングドラゴン/Rising Dragon ▲プロテスベルト/Protect Belt |
運命の女神カップ/Goddess of Fate Cup | |
■不存在的世界第一次击败ゼムナス/Xemnas之后。■三人战斗,个别场比赛会有时间限制或是Point限制,总之就是综合前几场比赛的要求。■吉米尼日志要求:3000分 | ▲フェイタルクレスト/Fatal Crest ▲オリハルコン/Orichalcum |
※完成以上四个杯赛后再与蓝色小鬼对话就不会再有杯赛出现,以下出现的里杯赛要到哈迪斯的房间去与他对话才能进行挑战。前三个杯赛与之前一样,敌人Level上升。 | |
裏ペイン&パニックカップ/Paradox Cups: Pain and Panic | 无 |
·上面4个杯赛全部完成 ■吉米尼日志要求:2500分 |
|
裏ケルベロスカップ/Paradox Cups: Cerberus Cup | |
·前3个变身5级以上 ■吉米尼日志要求:1300分 |
|
裏タイタンカップ/Paradox Cups: Titan Cup | |
·召唤等级5级以上 ■吉米尼日志要求:10000分 |
|
裏ハデスカップ/Paradox Cups: Hades Cup | |
·所有变身和召唤达到7级 ■吉米尼日志要求:15000分 |
斗技场攻略请查看迷你游戏。
ペイン&パニックカップ - Lv20 - 里杯赛Lv60 | |
回合 | 敌人 |
1 | シャドウ×5、フックバット×5 |
2 | ラージボディ×1、ミニッツボム×6 |
3 | ソルジャー×2、マッドドッグ×5 |
4 | ホットロッド×2、シャドウ×4 |
5 | ラピットスラスター×5、フックバット×4、ボルトタワー×2 |
6 | アックススタチュー×3、ミニッツボム×5、ランスソルジャー×4 |
7 | ソルジャー×2、エアロプレーン×6、マッドドッグ×1、アサルトライダー×2 |
8 | ラピットスラスター×无限?(索拉单人出场,1分钟时限) |
9 | ソードスタチュー×2、クリーププラント×4 |
10 | ユフィ(尤菲,FF7)、レオン(里昂/斯考尔,FF8) |
ケルベロスカップ - Lv28 - 里杯赛Lv70 | |
1 | トリックゴースト×2、エアパイレーツ×2 |
2 | ハンマーボディ×3、モールドリル×3 |
3 | ワイトナイト×3、トルネードステップ×3 |
4 | シルバーロック×4、リビングボーン×1 |
5 | フレアグローブ×5、アイスキューブ×5、シャーマン×1 |
6 | エアリアルノッカー×2、フォーチューンテラー×2 |
7 | エイミングキャノン×3、トイソルジャー×1 |
8 | ルナバンディット×5 |
9 | ファットバンディット×1、エメラルドブルース×4 |
10 | ケルベロス(地狱三头犬) |
タイタンカップ - Lv41 - 里杯赛Lv80 | |
1 | ダスト×3、マグナローダー×2 |
2 | モーニングスター×1、アサシン×4 |
3 | イレイザー×4、バーサーカー×2 |
4 | トリックゴースト×3、スナイパー×2 |
5 | ダンサー×2、ネオシャドウ×3 |
6 | エアパイレーツ×2、ドラグーン×2、ブックマスター×1 |
7 | クリムゾンジャズ×2、サムライ×2 |
8 | ミニッツボム×3、アサシン×2、スナイパー×2 |
9 | ターミネーター×1、バーサーカー×2、ダンサー×2 |
10 | ヘラクレス(海格利斯) |
運命の女神カップ - Lv53 | |
1 | エメラルドブルース×2、モーニングスター×5、スナイパー×2 |
2 | ハンマーボディ×3、リビングボーン×1(一分钟时限) |
3 | クリーププラント×3、トイソルジャー×1(Point不能为0) |
4 | クリムゾンジャズ×2、ナイトウォーカー×2 |
5 | シャーマン×4、アサシン×2、ターミネーター×3 |
6 | ファットバンディット×1、ラージボディ×1(30秒时限) |
7 | ランスソルジャー×2、アサルトライダー×2(Point不能为0) |
8 | ラピットスラスター×无限?(索拉单人,30秒时限) |
9 | ボルトタワー×2、ホットロッド×2 |
10 | ハデス(哈迪斯-蓝)、ハンマーボディ×2 |
裏ハデスカップ 50场 - Lv99 | |
1 | シャドウ×3、ソルジャー×3 |
2 | モールドリル×4、フックバット×2 |
3 | サーヴィランス×2、ラピットスラスター×4 |
4 | マッドドッグ×5、クリーププラント×2 |
5 | ボルケーノロード、ソルジャー×2 |
6 | シルバーロック×3、エイミングキャノン×3 |
7 | アイスキューブ×3、シャドウ×4、ミニッツボム×8 |
8 | ソルジャー×3、シルバーロック×2、アーマーナイト×5、ラージボディ×1 |
9 | サムライ×1、クリーパー×4 |
10 | ティファ(蒂法,FF7)、ユフィ(尤菲,FF7) |
11~20场为单人赛,可以召唤/变身 | |
11 | エアロプレーン×3、ラピットスラスター×5 |
12 | エアパイレーツ×2、ミニッツボム×4、マグナロード×1 |
13 | ルナバンディット×3、モールドリル×2 |
14 | ランスソルジャー×2、アーマーナイト×2、トルネードステップ×2 |
15 | ブリザードロード |
16 | ソルジャー×4、ワイトナイト×2 |
17 | イレイザー×4、ネオシャドウ×4、エアリアルノッカー×4 |
18 | ルナバンディット×2、エアパイレーツ×2、クリーププラント×3、ワイトナイト×3 |
19 | ダスク×2、アサシン×2、ドラグーン×1 |
20 | ピート(皮特) |
21~30场为三人上场,不能变身,连携技消费少量MP | |
21 | ソードスタチュー×3、アーマーナイト×4 |
22 | フォーチューンテラー×2、エアロプレーン×1、トリッキーゴースト×2 |
23 | ソルジャー×2、クリーププラント×2、シャーマン×2 |
24 | バルクベンダー×3 |
25 | クラウド(克劳德,FF7)、ティファ(蒂法,FF7) |
26 | ボルトタワー×2、ハンマーボディ×2、ネオシャドウ×1 |
27 | アックスタチュー×2、マッドドッグ×4、ナイトウォーカー×4 |
28 | ブックマスター×2、エメラルドブルース×4、シャーマン×4、シルバーロック×3 |
29 | スナイパー×2、ギャンブラー×2 |
30 | ハデス(哈迪斯-蓝) |
31~40场为单人赛,可以变身,限时10分钟 | |
31 | サムライ×2、バーサーカー×1、クリーパー×2 |
32 | 水の×3、ダンサー×3 |
33 | サムライ×4 |
34 | ソーサラー×2 |
35 | ラピットスラスター×大量 |
36 | バーサーカー×3 |
37 | スナイパー×2、アサシン×3、ドラグーン×4 |
38 | ダスク×6、サムライ×3、ダンサー×4、ギャンブラー×4、ソーサラー×1 |
39 | ドラグーン×4 |
40 | クラウド(克劳德,FF7)、レオン(雷昂/斯考尔,FF8) |
41~50为单人赛,不能变身 | |
41 | トイソルジャー×2、グレイブヤート×2 |
42 | リビングボーン×1、フォーチューンテラー×2 |
43 | モーニングスター×2、ラージボディ×2 |
44 | リビングボーン×3 |
45 | アーマーナイト×?、サーヴィランス×?(同千人斩,限时1分钟) |
46 | ホットロッド×2、ターミネーター×2 |
47 | バルクベンダー×1、ランスソルジャー×2、リビングボーン×1、エメラルドブルース×2、アサルトライダー×2、モーニングスター×3、ラウドネス×5 |
48 | ケルベロス(地狱三头犬) |
49 | ユフィ(尤菲,FF7)、クラウド(克劳德,FF7)、ティファ(蒂法,FF7)、スコール(斯考尔,FF8) |
50 | ハデス(哈迪斯-红) |
Pain &Panic Cup - Lv20 - 里杯赛Lv60 | |
回合 | 敌人 |
1 | Shadow×5、Hook Bat×5 |
2 | Large Body×1、Minute Bomb×6 |
3 | Soldier×2、Rabid Dog×5 |
4 | Hot Rod×2、Shadow×4 |
5 | Rapid Thruster×5、Hook Bat×4、Bolt Tower×2 |
6 | Gargoyle Warrior×3、Minute Bomb×5、 Lance Soldier×4 |
7 | Soldier×2、Aeroplane×6、Rabid Dog×1、Assault Rider×2 |
8 | Rapid Thruster×无限?(索拉单人出场,1分钟时限) |
9 | Gargoyle Knight×2、Creeper Plant×4 |
10 | Yuffie(尤菲,FF7)、Leon(里昂/斯考尔,FF8) |
Cerberus Cup - Lv28 - 里杯赛Lv70 | |
1 | Trick Ghost×2、Air Pirate×2 |
2 | Hammer Frame×3、Driller Mole×3 |
3 | Wight Knight×3、Tornado Step×3 |
4 | Sliver Rock×4、Living Bone×1 |
5 | Fiery Globe×5、Icy Cube×5、Shaman×1 |
6 | Aerial Knocker×2、Fortuneteller×2 |
7 | Cannon Gun×3、Toy Soldier×1 |
8 | Luna Bandit×5 |
9 | Fat Bandit×1、Emerald Blues×4 |
10 | Cerberus(地狱三头犬) |
Titan Cup - Lv41 - 里杯赛Lv80 | |
1 | Dust×3、Magnum Loader×2 |
2 | Morning Star×1、Assassin×4 |
3 | Strafer×4、Berserker×2 |
4 | Trick Ghost×3、Sniper×2 |
5 | Dancer×3、Neoshadow×3 |
6 | Air Pirate×2、Dragoon×2、Bookmaster×1 |
7 | Crimson Jazz×2、Samurai×2 |
8 | Minute Bomb×3、Assassin×2、Sniper×2 |
9 | Devastator×1、Berserker×2、Dancer×2 |
10 | Hercules(海格利斯) |
Goddess of Fate Cup - Lv53 | |
1 | Emerald Blues×2、Morning Star×5、Sniper×2 |
2 | Hammer Frame×3、Living Bone×1(一分钟时限) |
3 | Creeper Plant×3、Toy Soldier×1(Point不能为0) |
4 | Crimson Jazz×2、Nightwalker×2 |
5 | Shaman×4、Assassin×2、Devastator×3 |
6 | Fat Bandit×1、Large Body×1(30秒时限) |
7 | Lance Soldier×2、Assault Rider×2(Point不能为0) |
8 | Rapid Thruster×无限?(索拉单人,30秒时限) |
9 | Bolt Tower×2、Hot Rod×2 |
10 | Hades(哈迪斯-蓝)、Hammer Frame×2 |
Paradox Cups: Hades Cup 50场 - Lv99 | |
1 | Shadow×3、Soldier×3 |
2 | Driller Mole×4、Hook Bat×2 |
3 | Surveillance Robot×2、Rapid Thruster×4 |
4 | Rabid Dog×5、Creeper Plant×2 |
5 | Volcano Lord、Soldier×2 |
6 | Silver Rock×3、Cannon Gun×3 |
7 | Icy Cube×3、Shadow×4、Minute Bomb×8 |
8 | Soldier×3、Silver Rock×2、Armored Knight×5、Large Body×1 |
9 | Samurai×1、Creeper×4 |
10 | Tifa(蒂法,FF7)、Yuffie(尤菲,FF7) |
11~20场为单人赛,可以召唤/变身 | |
11 | Aeroplane×3、Rapid Thruster×5 |
12 | Air Pirate×2、Minute Bomb×4、Magnum Loader×1 |
13 | Luna Bandit×3、Driller Mole×2 |
14 | Lance Soldier×2、Armored Knight×2、Tornado Step×2 |
15 | Blizzard Lord |
16 | Soldier×4、Wight Knight×2 |
17 | Strafer×4、Neoshadow×4、Aerial Knocker×4 |
18 | Luna Bandit×2、Air Pirate×2、Creeper Plant×3、Wight Knight×3 |
19 | Dusk×2、Assassin×2、Dragoon×1 |
20 | Pete(皮特) |
21~30场为三人上场,不能变身,连携技消费少量MP | |
21 | Gargoyle Knight×3、Armored Knight×4 |
22 | Fortuneteller×2、Aeroplane×1、Trick Ghost×2 |
23 | Soldier×2、Creeper Plant×2、Shaman×2 |
24 | Bulky Vendor×3 |
25 | Cloud(克劳德,FF7)、Tifa(蒂法,FF7) |
26 | Bolt Tower×2、Hammer Frame×2、Neoshadow×1 |
27 | Gargoyle Warrior×2、Rabid Dog×4、Nightwalker×4 |
28 | Bookmaster×2、Emerald Blues×4、Shaman×4、Silver Rock×3 |
29 | Sniper×2、Gambler×2 |
30 | Hades(哈迪斯-蓝) |
31~40场为单人赛,可以变身,限时10分钟 | |
31 | Samurai×2、Berserker×1、Creeper×2 |
32 | Water ×3、Dancer×3 |
33 | Samurai×4 |
34 | Sorcerer×2 |
35 | Rapid Thruster×大量 |
36 | Berserker×3 |
37 | Sniper×2、Assassin×3、Dragoon×4 |
38 | Dusk×6、Samurai×3、Dancer×4、Gambler×4、Sorcerer×1 |
39 | Dragoon×4 |
40 | Cloud(克劳德,FF7)、Leon(里昂/斯考尔,FF8) |
41~50为单人赛,不能变身 | |
41 | Toy Soldier×2、Graveyard×2 |
42 | Living Bone×1、Fortuneteller×2 |
43 | Morning Star×2、Large Body×2 |
44 | Living Bone×3 |
45 | Armored Knight×?、Surveillance Robot×?(同千人斩,限时1分钟) |
46 | Hot Rod×2、Devastator×1 |
47 | Bulky Vendor×1、Lance Soldier×2、Living Bone×1、Emerald Blues×2、Assault Rider×2、Morning Star×3、Crescendo×5 |
48 | Cerberus(地狱三头犬) |
49 | Yuffie(尤菲,FF7)、Cloud(克劳德,FF7)、Tifa(蒂法,FF7)、Leon(里昂/斯考尔,FF8) |
50 | Hades(哈迪斯-红) |